ФГУП ПО "Ульяновский машиностроительный завод"  
Г. Ульяновск ул. Шоферов 1, (8842)-53-55-22

Подшипники
 

 

Наименование Номенклатурный номер ед.измерения Кол-во
1 масленка 1-3-ц6г-19853-74 1А1ц6 4158740001 шт. 25231,000
2 масленка 1.2 ц6г-19853-74 4158740003 шт. 10364,000
3 масленка 1.1.ц6г-19853-74 4158740010 шт. 26162,000
4 подшипник 1.000.922 4611202300 шт. 77,000
5 подшипник 1.000.944 4611205100 шт. 19,000
6 подшипник 46209 4611252900 шт. 385,000
7 подшипник 246213г-831-75 4611257800 шт. 1,000
8 подшипник 11204кг-8545-75 4611326200 шт. 685,000
9 подшипник n11215г-8545-57 4611329500 шт. 9,000
10 подшипн.3086313 4611340400 шт. 1,000
11 подшипник 11211 4611358500 шт. 140,000
12 подшипник 2-3182116 4611521900 шт. 150,000
13 подшипник n7000102 4611535500 шт. 12981,000
14 подшипник 8102 4612101300 шт. 538,000
15 подшипник 8105 4612103300 шт. 953,000
16 подшипник n8109 4612106100 шт. 1,000
17 подшипник 8114 г-6874-75 4612108900 шт. 27,000
18 подшипник 8164 г-6874-75 4612118500 шт. 4,000
19 подшипник 5-8206к г-6874-75 4612121200 шт. 1,000
20 подшипник 8207 4612121600 шт. 28,000
21 подшипник 8307 4612131500 шт. 3,000
22 подшипник n8306г-6874-54 4612135200 шт. 2,000
23 подшипник 8312 4612137000 шт. 17,000
24 подшипник 8324г-6874-75 4612140200 шт. 102,000
25 подшипник 688911 4612202200 шт. 5,000
26 подшипник n42204 4621211800 шт. 10,000
27 подшипник 5-3182115 4621304800 шт. 1,000
28 подшипники а-3182116 4621305400 шт. 27,000
29 подшипник а-3182118 4621306600 шт. 7,000
30 подшипник 5-3182132 4621310710 шт. 1,000
31 подшипник nа3182156 г-7634-56 4621313700 шт. 2,000
32 подшипник 32219 4621441500 шт. 3,000
33 подшипник 102211 4621496500 шт. 3,000
34 подшипник 102304 4621496600 шт. 79,000
35 подшипник n3003744 г-5721-57 4622301700 шт. 1,000
36 подшипник 46213 4622306100 шт. 2,000
37 подшипник 22-246114 4624110100 шт. 130,000
38 подшипник n7219г-333-59 4624118400 шт. 13,000
39 подшипник n7509г-333-59 4624121500 шт. 1,000
40 под-к 7511 4624122900 шт. 1,000
41 подшипник n7519г-333-59 4624128000 шт. 1,000
42 подшипник n7308г-333-59 4624134800 шт. 1,000
43 подшипник 7310 4624135400 шт. 1,000
44 подшипник n7605г-333-59 4624140100 шт. 2,000
45 подшипник 7606м 4624140300 шт. 4,000
46 подшипник 7609 г-333-79 4624142800 шт. 1,000
47 подшипник 7613 4624145000 шт. 5,000
48 подшипники 7815к1 4624154700 шт. 4,000
49 подшипник 7821 4624155600 шт. 28,000
50 подшипник 804707г-8338-75 4631101300 шт. 11344,000
51 подшипник без сепаратора n804907 г-333-59 4631102700 шт. 24,000
52 подшипник 407490 4633119300 шт. 190,000
53 подшипник 4074904 4633119301 шт. 2,000
54 подшипник 984.905 4633125600 шт. 24,000
55 подшипник 4024103 4633134300 шт. 2,000
56 подшипник сп - 50 4642110200 шт. 4,000
57 подшипник 5-1000092ют 4661102000 шт. 3809,000
58 подшипник 5-1000093 4661102800 шт. 379,000
59 подшипник 1000900 г-8338-75 4661111600 шт. 3,000
60 подшипник 100 4661122800 шт. 1915,000
61 подшипник 7000101г-8338-75 4661125100 шт. 18217,000
62 подшипник nв-25 4661133700 шт. 7,000
63 плдшипник 202 г-8338-75 4661140000 шт. 15,000
64 подшипник 304а 4661149500 шт. 3488,000
65 подшипник 180609 4661160710 шт. 2,000
66 подшипник 6-6101 4661186210 шт. 80,000
67 подшипник 106 4661204101 шт. 6,000
68 подшипник 207 г-8338-75 4661213300 шт. 2,000
69 подшипник 309 4661220500 шт. 2,000
70 подшипник гибкии812 специальн. 4661227000 шт. 52,000
71 подшипник 310 4661230300 шт. 3,000
72 подшипник 60305 4661230300 шт. 3,000
73 под-к 50408 4661231500 шт. 1,000
74 подшипник 530206, 50706 4661232400 шт. 14,000
75 подшипник 60206 4661235900 шт. 338,000
76 подшипник 1000814 4661300100 шт. 1008,000
77 подшипник n111 г-8338-57 4661306300 шт. 1,000
78 подшипник 46115 4661309100 шт. 8,000
79 подшипник №11216 4661322600 шт. 144,000
80 подшипник312 4661328500 шт. 2,000
81 подшипник 313 4661329200 шт. 8,000
82 подшипники n315 4661330800 шт. 4,000
83 подшипник 412 4661336200 шт. 1,000
84 подшипник n413 г-8338-57 4661336700 шт. 4,000
85 подшипник 50311 4661347300 шт. 2,000
86 подшипник n226 г-8338-57 4661406800 шт. 4,000
87 подшипник 650706 4691132000 шт. 2,000
88 подшипник n11319г-8545-57 3000000021 шт. 2,000
89 подшипник па 436206 3000000022 шт. 36,000
90 подшипник 1027324 3000000025 шт. 4,000
91 подшипник n808220 г-6874-54 3000000044 шт. 1,000
92 подшипник 926722 3000000049 шт. 5,000
93 подшипник 4-3182122 3000000060 шт. 8,000
94 подшипник 3182124 3000000061 шт. 12,000
95 подшипники импортные 13-3182125 3000000062 шт. 13,000
96 подшипник nа3182156 г-7634-56 3000000063 шт. 6,000
97 подшипник 32132 3000000068 шт. 1,000
98 подшипник 32219 3000000070 шт. 5,000
99 подшипник n42230г-8338-57 3000000074 шт. 2,000
100 подшипник 292218 3000000082 шт. 5,000
101 подшипник n977909 г-333-59 3000000105 шт. 21,000
102 подшипник n35914ост-26005 3000000114 шт. 4,000
103 подшипник n45804ост-26005 3000000115 шт. 15,000
104 подшипник 3984905 3000000116 шт. 19,000
105 подшипник 942-8 3000000120 шт. 39,000
106 подшипник 50411 3000000179 шт. 5,000
107 подшипник 67714 3000000186 шт. 7,000
108 подшипник 3003744 3000000190 шт. 2,000
109 подшипники 862900 3000000286 шт. 1,000
110 под-к 100818 3000000383 шт. 1,000
111 подшипник 180504 3000000384 шт. 51,000
112 под-к 1000821 3000000394 шт. 2,000
113 подшипник 42613 3000000416 шт. 3,000
114 подшипник 36205 3000000428 шт. 1,000
115 подшипник 942-35 3000000489 шт. 44,000
116 подшипник 106 4661204100 шт. 213,000
117 подшипник 4584-805 4611213920 шт. 49,000
118 подшипник 942/15 4633111800 шт. 120,000
119 подшипник 311 4661327900 шт. 4,000
120 плдшипник 8104 4612102600 щт 3365,000
121 подшипник 18 4661119800 шт. 4141,000
122 подшипник 1000814 4661300100 шт. 935,000
123 подшипник 46111 4611214800 шт. 40,000
124 подшипник 5-303 4611553700 шт. 135,000
125 подшипник 8105 4612103301 шт. 918,000
126 подшипник 1000096 4661110600 шт. 140,000
127 подшипник 27 4661135400 шт. 188,000
128 подшипник 5-204г-8338-75 4661142600 шт. 5158,000
129 подшипник В-216 4661323500 шт. 3,000
130 36203 4611224800 шт. 5,000
131 5,36212 4611239010 шт. 15,000
132 36214 4611239500 шт. 14,000
133 46207 4611250600 шт. 19,000
134 11204 4611326200 шт. 196,000
135 11507 4611331500 шт. 10,000
136 436204 4611345500 шт. 23,000
137 8106 4612104000 шт. 321,000
138 8111 4612107300 шт. 13,000
139 8117 4612110400 шт. 6,000
140 8120 4612111500 шт. 8,000
141 8206 4612120900 шт. 4,000
142 8209 4612122800 шт. 10,000
143 8210 4612123700 шт. 6,000
144 8224 4612129800 шт. 125,000
145 8228 4612130200 шт. 18,000
146 22,246114, 4621428900 шт. 82,000
147 941.25 4633104300 шт. 17,000
148 941.30 подшипники 4633104900 шт 414,000
149 943.25 4633107000 шт 14,000
150 943.40 4633108800 шт 5,000
151 1000094 4661103500 шт 880,000
152 1000095 4661105000 шт 1137,000
153 5,1000098 4661109000 шт 1907,000
154 1000901 4661112900 шт 6913,000
155 1000903 4661114200 шт 1975,000
156 5,1000904 4661114400 шт 5276,000
157 101 4661122900 шт 243,000
158 26 4661134700 шт 18,000
159 5,204, 4024104,1000814,7208 4661142600 шт 5000,000
160 107 4661205000 шт 7,000
161 108 4661205900 шт 9,000
162 Подшипники: № 110 4661207200 шт 86,000
163 № 307 4661218600 шт 5,000
164 № 410 4661224400 шт 41,000
165 № 80211 4661242600 шт 5,000
166 № 218 подшипники 4661323710 шт 26,000
167 № 220 4661325200 шт 18,000
168 № 943.10 4661503700 шт 123,000
169 Шары 6мм 4691118200 т.шт 116,890
170 Шары 7,938 мм 4691120500 шт 9270,000
171 Шары 9,525мм 4691122800 т шт 103,820
172 Шары 10мм 4691123300 т шт 17,474
173 Шары 8мм 4691153900 т шт 18,990
174 Подшипники: №5,1000924 3000000002 шт 41,000
175 № 8126 3000000032 шт 2,000
176  №8322 3000000042 шт 5,000
177 № 2220 3000000054 шт 12,000
178 № 2007111 3000000091 шт 97,000
179 № 7209 3000000093 шт 23,000
180 № 7717 3000000104 шт 4,000
181 № 118 3000000106 шт 5,000
182 № 2320 3000000353 шт 8,000
183 № 80106 3000000368 шт 1,000
184 № 17 3000000391 шт 20,000
185 № 8128 3000000409 шт 5,000
186 № 42204 3000000415 шт 3,000
187 № 46209 3000000421 шт 1,000
188 № 12418 3000000434 шт 1,000
189 № 60204, подшипники 3000000471 шт 7,000
190 № 8306 3000000481 шт 2,000
191 № 7214 3000000494 шт 24,000
192 № 7312 3000000497 шт 10,000
193 № 7518 3000000498 шт 1,000
194 Ящики из под подшипников 5375111011 шт 17,000
195 Коробки из под подшипников 5471200101 шт 56,000
196 Подшипник 7215 4624116810 шт 11,000
197 ,", 46112 4611217800 шт 12,000
198 , " , 36212 4611239010 шт 23,000
199 , " , 46209 4611252400 шт 54,000
200 , " , 8108 4612105600 шт 50,000
201 , " , 8206 4612121200 шт 9,000
202 , " , 8244 4612132600 шт 6,000
203 , " , 7204 4624112000 шт 10,000
204 , " , 7216 4624117400 шт 13,000
205 , " , 7510 4624122100 шт 10,000
206 , " , 942,20 4633112400 шт 30,000
207 , " , 200 4661138300 шт 5,000
208 , " , 201 4661138800 шт 118,000
209 Подшипник 307 4661288600 шт 18,000
210 Подшипник 214 4661311000 шт 39,000
211 Подшипник 214 4661321000 шт 19,000
212 Подшипник 7214 3000000479 шт 17,000
213 Подшипник 60104 4661165600 шт 186,000

 

ICQ - консультант - (202459401)
Продукция
Химия
Электро изделия
Спец интрумент
Резино техника
Подшипники
Металлы
Инструмент
Запасные части
Гражданская продукция
Гидравлика
Вспомогательные материалы
Радио изделия
 

Rambler's Top100